Umfangreiche weitere
Leistungen wie:
Unsere Pflegesätze in der Dauerpflege ab dem 1. Mai 2021 (in Euro):
Pflege-grad | Unterkunft | Verpflegung | Invest. Kosten | Ausbild. | PflBG | Heimentgelt gesamt | Leistung Pflegekasse | Einrichtungs-einheitlicher Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,86 | 13,02 | 16,00 | 1,16 | 2,51 | 3.115,62 | 0,00 | 3.115,62 |
2 | 15,86 | 13,02 | 16,00 | 1,16 | 2,51 | 3.578,00 | 770,00 | 2.808,00 |
3 | 15,86 | 13,02 | 16,00 | 1,16 | 2,51 | 4.069,89 | 1.262,00 | 2.807,89 |
4 | 15,86 | 13,02 | 16,00 | 1,16 | 2,51 | 4.583,08 | 1.775,00 | 2.808,08 |
5 | 15,86 | 13,02 | 16,00 | 1,16 | 2,51 | 4.813,05 | 2.005,00 | 2.808,05 |
Seniorenhaus Renchen • Hauptstraße 53 • 77871 Renchen • Telefon 07843 99588-0 • Fax 07843 99588-199 • E-Mail • Kontakt • Impressum • Datenschutz